DIE UNTERSCHIEDE
Hier finden Sie eine klare Übersicht über die Unterschiede zwischen den Float Plus Systemen.
| System | Compact 2 | Pro 2 | Twin Force | Smart Trolling Controller |
|---|---|---|---|---|
| Fahrtrichtung | ||||
| vorwärts | ||||
| rückwärts | ||||
| Aufladen der Fernbedienung | ||||
| Außerhalb des Koffers aufladen | ||||
| Innerhalb des Koffers aufladen | ||||
| Kofferabmessungen cm | ||||
| Länge | 23,5 | 36,5 | 31 | 23,5 |
| Breite | 18,5 | 26,5 | 22,5 | 18,5 |
| Höhe | 10 | 12,5 | 10 | 10 |
| Float Plus Akku-Auswahl | ||||
| Stormcase 41,6Ah 12,6V | ||||
| Stormcase 70Ah 12,6V | ||||
| Stormcase 31,2Ah 16,8V | ||||
| Stormcase 49,4Ah 16,8V | ||||
| Stormcase 100Ah 16,8V Jarocells inside | ||||
| Stormcase 120Ah 16,8V Jarocells inside | ||||
| Pro 2 41,6Ah 12,6V | ||||
| Pro 2 31,2Ah 16,8V | ||||
| andere Akku-Auswahl (bis 16V) | bis 12V | |||
| Bleiakku | ¹ | |||
| Lithium-Ionen | ¹ | |||
| LiFePO4 | ¹ | |||
| Akku-Platzierung | ||||
| Externer Koffer gleicher Größe | ² | ² | ² | |
| Im Koffer eingebaut | ||||
| Vorteil | ||||
| einfacher Akkuwechsel während des Angelns | ||||
| alles in einem Koffer | ||||
| Praktisch | ||||
| Platz hinter dem Sitz bleibt frei | ||||
| Koffer kann hinter der Tasche auf dem Schlauch platziert werden | ||||
| Fernbedienung nach Gebrauch direkt in den Koffer legen, lädt sofort auf | ||||
| Motorkombination | ||||
| Float Plus Motor | ||||
| alle Bürsten-Elektromotoren bis 12V Haswing/Minn Kota/Rhino etc. | ||||
Fahrtrichtung
vorwärts
rückwärts
Aufladen der Fernbedienung
Außerhalb des Koffers aufladen
Innerhalb des Koffers aufladen
Kofferabmessungen cm
Länge
23,5
36,5
31
23,5
Breite
18,5
26,5
22,5
18,5
Höhe
10
12,5
10
10
Float Plus Akku-Auswahl
Stormcase 41,6Ah 12,6V
Stormcase 70Ah 12,6V
Stormcase 31,2Ah 16,8V
Stormcase 49,4Ah 16,8V
Stormcase 100Ah 16,8V Jarocells inside
Stormcase 120Ah 16,8V Jarocells inside
Pro 2 41,6Ah 12,6V
Pro 2 31,2Ah 16,8V
andere Akku-Auswahl (bis 16V)
bis 12V
Bleiakku
¹
Lithium-Ionen
¹
LiFePO4
¹
Akku-Platzierung
Externer Koffer gleicher Größe
²
²
²
Im Koffer eingebaut
Vorteil
einfacher Akkuwechsel während des Angelns
alles in einem Koffer
Praktisch
Platz hinter dem Sitz bleibt frei
Koffer kann hinter der Tasche auf dem Schlauch platziert werden
Fernbedienung nach Gebrauch direkt in den Koffer legen, lädt sofort auf
Motorkombination
Float Plus Motor
alle Bürsten-Elektromotoren bis 12V Haswing/Minn Kota/Rhino etc.
√¹ minimale Entladung 65Ah
√² abhängig von der Akku-Auswahl

